
今回は久しぶりにファンキー2を打ってBBが設定1以下の確率でしか引けずに……
負けたんですね、分かります。メシウマ報告乙でありますw


勝ちました!!
なんでやねん!


しかも見た目のBB以外は高設定挙動です。
チッ…


それではBB確率は設定1以下だけど、高設定挙動を示すファンキー2の詳細データを見てみよう。
詳細データ

ボーナス確率
BB確率:1/269.9(28回)
単独BB確率:1/343.5(22回)
チェリー重複BB確率:1/1259.3(6回)
※ レアチェリー、レアチェリーこぼしは単独BBに計上
RB確率:1/243.7(31回)
単独RB確率:1/328.5(23回)
チェリー重複RB確率:1/944.5(8回)
小役確率
ブドウ確率:1/5.76(1,311個)
機械割
投資:368枚(1,000円46枚貸し)
回収:1,509枚
差枚数:1,141枚
機械割:105.0%
設定推測

実践データと実際のスペックを比較してみたよ。
ボーナス確率の比較
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/266.4 | 1/439.8 | 1/165.9 |
| 2 | 1/259.0 | 1/407.1 | 1/158.3 |
| 3 | 1/256.0 | 1/366.1 | 1/150.7 |
| 4 | 1/249.2 | 1/322.8 | 1/140.6 |
| 5 | 1/240.0 | 1/299.3 | 1/133.2 |
| 6 | 1/219.9 | 1/262.1 | 1/119.6 |
BB確率は設定1の近似値だったゼ


RB確率は1/244で設定6より少し良かったよ。
単独ボーナス確率
| 設定 | 単独BIG | 単独REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/404.54 | 1/630.15 |
| 2 | 1/397.19 | 1/585.14 |
| 3 | 1/394.80 | 1/512.00 |
| 4 | 1/383.25 | 1/448.88 |
| 5 | 1/374.49 | 1/404.54 |
| 6 | 1/334.37 | 1/352.34 |

単独BB・単独RB共に設定6の近似値に収まったよ。
高設定っぽいデータだな。

チェリー重複ボーナス確率
| 設定 | チェリー重複BIG | チェリー重複REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/1424.70 | 1/1456.36 |
| 2 | 1/1365.33 | 1/1337.47 |
| 3 | 1/1365.33 | 1/1285.02 |
| 4 | 1/1365.33 | 1/1149.75 |
| 5 | 1/1285.02 | 1/1149.75 |
| 6 | 1/1260.31 | 1/1024.00 |

チェリー重複ボーナスもBB・RB共に設定6の近似値だったよ。
やっぱり高設定じゃん。

機械割の比較
| 設定 | 公表値 | チェリー狙い | フル攻略 |
|---|---|---|---|
| 1 | 97.0% | 97.83% | 98.57% |
| 2 | 98.5% | 99.36% | 100.08% |
| 3 | 99.8% | 100.99% | 101.72% |
| 4 | 102.0% | 103.40% | 104.14% |
| 5 | 104.3% | 106.04% | 106.78% |
| 6 | 109.0% | 111.35% | 112.08% |

機械割は105.0%で設定5に届かないくらい。
BB回数が少ない割に機械割は高めだったな。

【引用元:ガリぞう氏】
ブドウ確率の比較
| 設定 | ブドウ確率 |
|---|---|
| 1 | 1/5.94 |
| 2 | 1/5.93 |
| 3 | 1/5.88 |
| 4 | 1/5.83 |
| 5 | 1/5.75 |
| 6 | 1/5.66 |
【引用元:ガリぞう氏】
ブドウ確率は設定5の近似値だったゼ

あわせて読みたい関連記事
スランプグラフ


RB連で一時マイナスになったけど、その後は差玉1,000枚前後をキープしつつ実践終了。
当選履歴
| ゲーム数 | ボーナス |
備考 |
| 6 | RB | |
| 97 | RB | チェリー重複 |
| 22 | RB | |
| 176 | BB | |
| 99 | RB | |
| 67 | RB | |
| 179 | BB | |
| 106 | BB | |
| 364 | BB | |
| 280 | RB | チェリー重複 |
| 13 | RB | |
| 107 | RB | |
| 446 | BB | チェリー重複 |
| 34 | RB | |
| 74 | RB | チェリー重複 |
| 80 | BB | |
| 184 | BB | |
| 276 | BB | |
| 56 | BB | |
| 145 | BB | |
| 127 | BB | チェリー重複 |
| 158 | BB | チェリー重複 |
| 74 | BB | |
| 22 | RB | |
| 60 | BB | |
| 97 | BB | |
| 33 | BB | |
| 216 | BB | チェリー重複 |
| 78 | RB | チェリー重複 |
| 181 | RB | |
| 98 | RB | |
| 73 | BB | |
| 96 | RB | |
| 13 | BB | |
| 25 | RB | |
| 169 | RB | |
| 113 | RB | |
| 337 | RB | チェリー重複 |
| 21 | RB | |
| 137 | RB | チェリー重複 |
| 29 | BB | チェリー重複 |
| 89 | BB | チェリー重複 |
| 269 | BB | |
| 459 | BB | |
| 57 | BB | |
| 176 | RB | |
| 78 | RB | |
| 61 | RB | |
| 40 | BB | |
| 219 | RB | チェリー重複 |
| 165 | BB | |
| 15 | RB | |
| 10 | RB | |
| 32 | BB | |
| 459 | BB | |
| 4 | RB | |
| 37 | RB | |
| 349 | RB | |
| 17 | RB | チェリー重複 |
| 52 | ヤメ |
まとめ
ファンキージャグラー2は設定1~5のBB確率に大きな差がなく、データ機に表示されるBB確率だけでの判別は非常に困難である。実際に今回打ったファンキー2も見た目のBB確率は設定1の近似値だったが、単独とチェリー重複をそれぞれ計算するといずれも設定6の近似値となった。また、設定差の大きいRB確率やチェリー確率が高設定域の数値となったにもかかわらずBBが引けていなことから、今回打った台は設定5と推測する。

ここまで読んでくれてありがとう。今回紹介した記事が『役に立ったよ』、『面白かったよ』と言う方は是非ともブログ村の応援PUSHお願いします!!
ファンキー関連記事

